招生就业

Enrollment and employment

热门排行

广州大学美术与设计学院2016年硕士研究生招生复试结果公布

发布时间: 2016-04-07 16:19:26来源: 广州大学美术与设计学院 (查看次数:)

专业名称 考生      姓名 考生编号 性别 初试      总分 复试      成绩 录取成绩      [(初试成绩总和/5)*0.5+复试成绩*0.5] 录取成绩本      专业内排名 是否学院      拟录取
美术学 刘梦恬 110786130400018 417 86.82 85.11 1 拟录取
美术学 彭韵琛 110786130400024 373 88.68 81.64 2 拟录取
美术学 孙圆圆 110786130400027 412 80.68 81.54 3 拟录取
美术学 张毅 110786130400045 392 84.63 81.52 4 拟录取
美术学 黄蕴心 110786130400010 372 85.85 80.13 5 拟录取
美术学 王晓菁 110786130400033 382 83.50 79.95 6 拟录取
美术学 袁钰捷 110786130400042 393 80.95 79.78 7    拟录取
美术学 廖月玲 110786130400016 372 84.69 79.55 8    拟录取
美术学 张艾宸 110786130400044 362 71.23 71.82 9  
美术学 温彩霞 110786130400034 362 缺考 36.2 10 不录取
设计学 汪旖 110786130500027 390 89.50 83.75 1 拟录取
设计学 何政凯 110786130500008 396 84.39 81.80 2 拟录取
设计学 周颖 110786130500038 389 83.35 80.58 3 拟录取
设计学 王杰 110786130500026 391 82.13 80.17 4    拟录取
设计学 王芳 110786130500024 381 84.12 80.16 5    拟录取
设计学 胡岐 110786130500011 371 85.97 80.09 6    拟录取
设计学 李杨 110786130500020 361 87.76 79.98 7 拟录取
设计学 冯晶雅 110786130500005 367 86.09 79.75 8 拟录取
设计学 李晓薇 110786130500019 358 79.42 75.51 9  
设计学 梁诗维 110786130500012 361 缺考 36.10 10 不录取
美术 刘朦诗 110786135107030 406 85.28 83.24 1 拟录取
美术 郭楠 110786135107013 414 81.55 82.18 2 拟录取
美术 赖晓琪 110786135107025 397 83.65 81.53 3 拟录取
美术 黄小芳 110786135107017 381 83.80 80.00 4 拟录取
美术 马骏 110786135107041 370 85.88 79.94 5 拟录取
美术 罗木英 110786130400020 385 81.95 79.48 6 拟录取
美术 蒋中 110786130400012 388 81.23 79.42 7 拟录取
美术 刘远洲 110786135107031 375 83.28 79.14 8 拟录取
美术 魏瑞 110786135107057 387 80.70 79.05 9 拟录取
美术 金露 110786130400013 401 77.81 79.01 10 拟录取
美术 赖伟成 110786135107024 372 83.50 78.95 11 拟录取
美术 罗颖岚 110786130400021 377 81.83 78.62 12 拟录取
美术 潘刚 110786135107044 387 79.80 78.60 13 拟录取
美术 林美舒 110786135107028 367 83.33 78.37 14 拟录取
美术 岳清婷 110786135107075 371 81.70 77.95 15 拟录取
美术 李妍 110786135107033 376 80.35 77.78 16 拟录取
美术 闫云轩 110786135107073 366 82.25 77.73 17 拟录取
美术 曹厅 110786135107002 372 80.70 77.55 18 拟录取
美术 陆雯菁 110786135107038 362 82.40 77.40 19 拟录取
美术 周裕文 110786135107093 371 79.98 77.09 20 拟录取
美术 陈慧 110786135107005 392 75.65 77.03 21 拟录取
美术 欧阳琳子 110786135107043 371 79.83 77.02 22 拟录取
美术 黄旭玲 110786135107018 376 77.48 76.34 23 拟录取
美术 王倩 110786135107053 352 82.10 76.25 24 拟录取
美术 苏晓辉 110786130400029 364 78.95 75.88 25 拟录取
美术 卢少雯 110786135107037 380 75.15 75.58 26 拟录取
美术 翁妙莹 110786135107059 353 78.58 74.59 27 拟录取
美术 曾敏 110786135107078 339 80.73 74.27 28 拟录取
美术 谷静 110786135107011 374 73.25 74.03 29 拟录取
美术 康世雨 110786135107022 378 72.38 73.99 30 拟录取
美术 邱平 110786135107048 368 74.23 73.92 31 拟录取
美术 张莉岚 110786135107083 349 77.20 73.50 32    拟录取
美术 杨韵 110786135107072 341 78.68 73.44 33    拟录取
美术 谢少敏 110786135107063 361 73.90 73.05 34    拟录取
美术 伍思颖 110786135107061 336 78.43 72.82 35    拟录取
美术 许彬 110786135107064 349 75.06 72.43 36    拟录取
美术 张玥 110786135107088 377 缺考 37.70 37 不录取
美术 王会燕 110786135107051 364 缺考 36.40 38 不录取
美术 吴丹 110786135107060 357 缺考 35.70 39 不录取
美术 余巧倩 110786135107076 354 缺考 35.40 40 不录取
美术 江嘉丁 110786135107020 346 缺考 34.60 41 不录取
艺术设计 陈聪 110786135108004 393 85.45 82.03 1 拟录取
艺术设计 朱村辉 110786135108080 391 83.55 80.88 2 拟录取
艺术设计 冯达伟 110786135107010 395 82.73 80.87 3 拟录取
艺术设计 邱婷 110786135108042 396 81.35 80.28 4 拟录取
艺术设计 梁子鑫 110786135108023 375 85.05 80.03 5 拟录取
艺术设计 周唯为 110786135108079 376 84.18 79.69 6 拟录取
艺术设计 沈帆 110786130500023 389 81.56 79.68 7 拟录取
艺术设计 余雅婷 110786130500036 380 83.21 79.61 8 拟录取
艺术设计 石金金 110786135108045 372 84.48 79.44 9 拟录取
艺术设计 杨丽星 110786130500035 375 81.67 78.34 10 拟录取
艺术设计 祝艳妮 110786135108082 372 82.28 78.34 11 拟录取
艺术设计 蔡易秀 110786135108002 375 81.30 78.15 12 拟录取
艺术设计 罗靖 110786135108036 368 82.15 77.88 13 拟录取
艺术设计 叶晓莹 110786135108064 365 82.30 77.65 14 拟录取
艺术设计 柳柏羽 110786135108027 357 82.85 77.13 15 拟录取
艺术设计 吴可敏 110786135108054 384 77.30 77.05 16 拟录取
艺术设计 周瑾 110786135108076 366 80.88 77.04 17 拟录取
艺术设计 张稼良 110786135108070 375 79.05 77.03 18 拟录取
艺术设计 何靖君

110786130500007

366 80.65 76.93 19 拟录取
艺术设计 肖丽玲 110786135108057 355 82.82 76.91 20 拟录取
艺术设计 王嘉瑜 110786130500025 370 78.92 76.46 21 拟录取
艺术设计 周莉莉 110786135108077 371 76.98 75.59 22 拟录取
艺术设计 汪冬英 110786135108051 368 76.93 75.27 23 拟录取
艺术设计 张锦源 110786135108072 353 78.43 74.52 24 拟录取
艺术设计 杨洁琪 110786135107068 363 75.55 74.08 25 拟录取
艺术设计 沈德生 110786135107049 343 79.05 73.83 26 拟录取
艺术设计 楚晓杏 110786135108011 355 76.55 73.78 27 拟录取
艺术设计 汪承慧 110786135108050 376 71.80 73.50 28 拟录取
艺术设计 陶珂 110786135108048 337 77.53 72.47 29 拟录取
艺术设计 李婉君 110786135108033 356 73.25 72.23 30 拟录取
艺术设计 姚幸 110786135108063 340 75.40 71.70 31 拟录取
艺术设计 刘晶 110786135108029 348 71.00 70.30 32 拟录取

上一条:2018年广州大学美术与设计学院硕士研究生复试工作安排表 下一条:2016年广州大学美术与设计学院硕士研究生复试工作安排表

版权所有 广州大学 All Right Copyright by gzhu.edu.cn 粤ICP备 05008855号