招生就业

Enrollment and employment

热门排行

广州大学2015年硕士研究生复试结果公布表

发布时间: 2015-04-09 09:12:14来源: 广州大学美术与设计学院 (查看次数:)

专业名称 考生姓名 考生编号 性别 初试总分 复试成绩 录取成绩[(初试成绩和/5)*0.5+复试成绩*0.5] 录取成绩本专业内排名 是否学院拟录取
美术学 贾浩天 110785130400006 409 93.2 87.5 1 拟录取
美术学 潘永春 110785130400020 427 86.25 85.83 2 拟录取
美术学 胡兵 110785130400005 376 89.8 82.5 3 拟录取
美术学 张新颜 110785130400024 370 90.2 82.1 4 拟录取
美术学 李绍喜 110785130400012 368 85 79.3 5 拟录取
美术学 焦腾 110785130400008 350 86.5 78.25 6 拟录取
美术学 蒋中 110785130400007 384 78.8 77.8 7
美术学 梁孟 110785130400009 358 80.6 76.1 8
美术学 李晨晨 110785130400011 367 / 36.7 9
设计学 郭午君 110785130500003 369 88.20 81.00 1 拟录取
设计学 林雁 110785130500006 382 85.20 80.80 2 拟录取
设计学 侯昕志 110785130500004 387 82.70 80.05 3 拟录取
设计学 赵蔓 110785130500018 360 85.70 78.85 4 拟录取
设计学 邢梁子 110785130500013 357 81.40 76.40 5
设计学 春二伟 110785130500002 368 75.60 74.60 6
设计学 张园 110785130500017 353 72.80 71.70 7
专业名称 考生姓名 考生编号 性别 初试总分 复试成绩 录取成绩[(初试成绩和/5)*0.5+复试成绩*0.5] 录取成绩本专业内排名 是否学院拟录取
美术 钟浩瀚 110785135107084 409 87.96 84.88 1 拟录取
美术 叶剑光 110785135107071 375 93.33 84.17 2 拟录取
美术 冯朔 110785135107011 394 89.18 83.99 3 拟录取
美术 顾运艳 110785135107013 381 89.56 82.88 4 拟录取
美术 苗雪琪 110785135107041 384 87.89 82.35 5 拟录取
美术 吴迪新 110785135107057 372 90.11 82.26 6 拟录取
美术 张维维 110785135107081 374 89.64 82.22 7 拟录取
美术 翁倩 110785135107055 380 87.80 81.90 8 拟录取
美术 何芊芊 110785135107015 365 89.98 81.49 9 拟录取
美术 苏婕妤 110785135107049 357 91.16 81.28 10 拟录取
美术 刘桂秀 110785135107034 363 89.91 81.26 11 拟录取
美术 何垚 110785135107016 351 92.20 81.20 12 拟录取
美术 陈紫筠 110785135107006 387 84.82 81.11 13 拟录取
美术 齐晨 110785135107042 377 86.69 81.05 14 拟录取
美术 邵世鹍 110785135107044 372 86.56 80.48 15 拟录取
美术 束维维 110785135107047 382 84.40 80.40 16 拟录取
美术 骆彩琼 110785135107036 382 83.82 80.11 17 拟录取
美术 项若云 110785135108070 396 80.90 80.05 18 拟录取
美术 杨博 110785135108074 339 91.70 79.75 19 拟录取
美术 张邦愉 110785135107076 362 86.93 79.67 20 拟录取
美术 蓝田 110785135108028 338 91.50 79.55 21 拟录取
美术 颜凝峰 110785135107070 342 90.67 79.54 22 拟录取
美术 廖芸芳 110785135107029 391 80.09 79.15 23 拟录取
美术 罗怀宇 110785135107037 355 86.82 78.91 24 拟录取
美术 梁敏 110785135108029 349 87.87 78.84 25 拟录取
美术 王丽恒 110785135107052 348 87.67 78.64 26 拟录取
美术 杨雅雪 110785135107069 345 86.78 77.89 27 拟录取
美术 周婕 110785135107086 350 84.89 77.45 28 拟录取
美术 钟祎欣 110785135107085 344 85.78 77.29 29 拟录取
美术 石银霞 110785135107046 342 86.16 77.28 30 拟录取
美术 史文凤 110785135107045 348 84.80 77.20 31 拟录取
美术 梁玉梅 110785135107027 369 80.02 76.91 32
庄娜 110785135107089 382 77.00 76.70 33
美术 陈颖欣 110785135107004 353 82.40 76.70 34
美术 周裕文 110785135107088 353 82.64 76.62 35
美术 吴丹 110785135107056 359 81.40 76.60 36
美术 李德盛 110785135107030 339 85.00 76.40 37
美术 韩青芷 110785135107014 378 77.00 76.30 38
美术 张佩仪 110785135107079 339 83.44 75.62 39
美术 吴可敏 110785135107058 368 77.22 75.41 40
美术 骆少君 110785135107038 370 75.67 74.84 41
美术 张志桃 110785135107083 335 80.73 73.87 42
美术 罗晓晴 110785135107039 340 64.38 66.19 43
专业名称 考生姓名 考生编号 性别 初试总分 复试成绩 录取成绩[(初试成绩和/5)*0.5+复试成绩*0.5] 录取成绩本专业内排名 是否学院拟录取
艺术设计 刘佳 110785135108041 398 90.30 84.95 1 拟录取
艺术设计 赵宁 110785135108084 382 92 84.2 2 拟录取
艺术设计 陈思莹 110785135108005 388 90.40 84.00 3 拟录取
艺术设计 杜朗杰 110785135108010 384 89.50 83.15 4 拟录取
艺术设计 姜祥祥 110785135108024 400 85.80 82.90 5 拟录取
艺术设计 李可旻 110785135108033 386 88.1 82.65 6 拟录取
艺术设计 李妙兰 110785135108036 371 91.0 82.6 7 拟录取
艺术设计 胡婧琪 110785135108021 383 87.3 82.0 8 拟录取
艺术设计 冯元科 110785135108011 374 88.80 81.80 9 拟录取
艺术设计 尹雯岚 110785135108078 378 87.90 81.75 10 拟录取
艺术设计 刘琪 110785135108044 364 89.80 81.30 11 拟录取
艺术设计 骆楠楠 110785135108052 372 87.90 81.15 12 拟录取
艺术设计 王kai宏 110785135108067 375 87.20 81.10 13 拟录取
艺术设计 林柳爽 110785135108038 371 87.90 81.05 14 拟录取
艺术设计 肖莹 110785135108071 358 89.3 80.45 15 拟录取
艺术设计 郭润坤 110785135108014 362 88.50 80.45 16 拟录取
艺术设计 汤佳佳 110785135108059 363 88.4 80.50 17 拟录取
艺术设计 李函颖 110785135108031 372 84.3 79.35 18 拟录取
艺术设计 陈翔 110785135108006 351 88.00 79.10 19 拟录取
艺术设计 陈智锐 110785135108007 364 83.90 78.35 20
艺术设计 王飞航 110785135108063 375 81.30 78.15 21
艺术设计 王海瀛 110785135108064 402 75.00 77.70 22
艺术设计 黄磊 110785135108020 349 84.50 77.15 23
艺术设计 刘星瑶 110785135108048 364 81.00 76.90 24
艺术设计 李婉君 110785135108051 350 83.80 76.90 25
艺术设计 蒋朝龙 110785135108022 363 81 76.8 26
艺术设计 朱恩林 110785135108087 326 86.80 76.00 27
艺术设计 刘倩 110785135108045 356 78.90 75.05 28
艺术设计 洪晓达 110785135108019 351 79.30 74.75 29
艺术设计 洪江峰 110785135108018 355 76.80 73.90 30
艺术设计 柳柏羽 110785135108039 338 79.90 73.75 31
艺术设计 刘健儿 110785135108042 410 64.60 73.30 32
艺术设计 何梓良 110785135108017 326 79.00 72.10 33
艺术设计 焦翠巧 110785135108026 340 74.60 71.30 34
艺术设计 张宏峰 110785135108081 347 / 34.70 35
艺术设计 张蕾 110785135108083 344 / 34.40 36

上一条:2016年广州大学美术与设计学院硕士研究生复试工作安排表 下一条:2015年广州大学美术与设计学院招收全日制硕士复试补充通知

版权所有 广州大学 All Right Copyright by gzhu.edu.cn 粤ICP备 05008855号